模型没有。 | 冷凝器。的球迷 | 长度() | 宽度(在) |
身高(在) |
预计装运重量(磅) |
col - 0500 h | 1 | 81 | 40.25 | 40.5 | 750 |
col - 0800 h | 2 | 121 | 40.25 | 40.5 | 860 |
col - 0900 h | 2 | 121 | 40.25 | 40.5 | 900 |
col - 1000 h | 2 | 121 | 40.25 | 40.5 | 900 |
col - 1500 h | 2 | 121 | 40.25 | 40.5 | 1440年 |
col - 2000 h | 2 | 176 | 48.00 | 53.5 | 1560年 |
col - 2500 h | 2 | 176 | 48.00 | 53.5 | 1780年 |
col - 3000 h | 2 | 176 | 48.00 | 53.5 | 1870年 |
col - 3500 h | 3. | 229 | 48.00 | 53.5 | 1950年 |
col - 4000 h | 3. | 229 | 48.00 | 53.5 | 1960年 |
col - 5000 h | 4 | 176 | 96.00 | 53.5 | 2400年 |
col - 6000 h | 4 | 176 | 96.00 | 53.5 | 2680年 |
col - 7000 h | 6 | 229 | 96.00 | 53.5 | 3200年 |
col - 8000 h | 6 | 229 | 96.00 | 53.5 | 3500年 |
在预算范围内找到合适的设备是一件令人生畏的事情。在保罗穆勒公司,我们理解您的需求。这就是为什么我们提供租赁选择,给您更多的灵活性。