Paul Mueller公司焦纯多效蒸馏器(MES)是生产无热原注射用水(WFI)的最简单、最可靠的方法,符合美国药典(USP)的所有要求。
我们的多重效果仍然有一个简单,稳健的设计,最大限度地减少移动部件。这种设计最大限度地减少维护和停机时间,确保您的设施在需要时有注水。
我们有11个不同尺寸的单元,每一个都有不同数量的效果,从90 gph到3700 gph,以确保您可以找到合适的尺寸为您的设施。
定义特征
模型没有。 | 能力 加仑小时 |
能力 液体变阻器 |
HxWxD (在) |
HxWxD (厘米) |
---|---|---|---|---|
MES 6009 - 3 | 90 | 341 | 113年x62x40 | 287年x157x102 |
MES 6015 - 3 | 165 | 625 | 114年x62x40 | 290年x157x102 |
MES 6015 - 4 | 150 | 568 | 114年x75x40 | 290年x191x102 |
MES 6015 - 5 | 140 | 530 | 114年x88x40 | 290年x224x102 |
MES 6032 - 4 | 305 | 1154 | 112年x80x45 | 284年x203x114 |
MES 6032 - 5 | 275 | 1041年 | 112年x94x45 | 284年x239x114 |
MES 6032 - 6 | 240 | 908 | 112年x108x45 | 284年x274x114 |
MES 6040 - 5 | 400 | 1514年 | 112年x94x45 | 284年x239x114 |
MES 6040 - 6 | 390 | 1476年 | 112年x108x45 | 284年x274x114 |
MES 6064 - 4 | 630 | 2385年 | 128年x100x52 | 325年x254x132 |
MES 6064 - 5 | 600 | 2271年 | 128年x119x52 | 325年x302x132 |
MES 6064 - 6 | 500 | 1893年 | 128年x138x52 | 325年x351x132 |
MES 6076 - 5 | 690 | 2612年 | 131年x119x52 | 333年x302x132 |
MES 6076 - 6 | 660 | 2498年 | 131年x138x52 | 333年x351x132 |
MES 6110 - 5 | 1,100 | 4163年 | 136年x147x53 | 345年x373x135 |
MES 6110 - 6 | 1070年 | 4050年 | 136年x168x53 | 345年x423x135 |
MES 6140 - 6 | 1300年 | 4921年 | 151年x184x58 | 384年x467x147 |
MES 6175 - 6 | 1810年 | 6852年 | 180年x184x58 | 457年x467x147 |
MES 6200 - 6 | 3200年 | 12112年 | 155年x209x64 | 394年x531x163 |
MES 6300 - 6 | 3700年 | 14004年 | 188年x192x64 | 478年x488x163 |
您的纯蒸汽发生器的替换部件可致电我们的PyroPure部件专家1-800- mueller ext. 9758或+1(417)575-9758或使用以下表格。
穆勒PyroPure服务技术人员可用于日常维护活动,系统故障排除,或全面检修。联系PyroPure服务部门1-800-MUELLER或使用下面的表格。
在预算范围内找到合适的设备是一件令人生畏的事情。在保罗穆勒公司,我们理解您的需求。这就是为什么我们提供租赁选择,给您更多的灵活性。
这些公司在生产拯救生命的治疗和药物方面发挥着重要作用。我们很荣幸能与他们在创新方面进行合作,并帮助他们保持产品和工艺的纯粹性。