风冷单元规格 | ||||||||||
模型没有。 | 压缩机 | 数量 | 惠普 | 冷凝器风扇电机 | 连接 | 接收机capacityr - 507(磅) | ||||
208 - 230/3 RLA /上帝抵抗军 |
460/3 RLA /上帝抵抗军 |
208/3 | 230/3 | 460/3 | 吸(中) | 液体(中) | ||||
DS15H2 | 59.6/275 | 29.0/138 | 2 | 1.5 | 9.6 | 9.2 | 4.6 | 1.625 | 0.875 | 123 |
DS20H2 | 66.0/308 | 33.0/154 | 2 | 1.5 | 9.6 | 9.2 | 4.6 | 1.625 | 0.875 | 123 |
DS25H2 | 82.2/428 | 41.1/214 | 3. | 1.5 | 14.4 | 13.8 | 6.9 | 2.125 | 1.125 | 188 |
DS30H2 | 94.0/470 | 47.0/235 | 3. | 1.5 | 14.4 | 13.8 | 6.9 | 2.125 | 1.125 | 188 |
DS35H2 | 107.0/565 | 53.5/283 | 4 | 1.5 | 19.2 | 18.4 | 9.2 | 2.125 | 1.125 | 188 |
DS40H2 | 142.0/594 | 71.0/297 | 4 | 1.5 | 19.2 | 18.4 | 9.2 | 2.125 | 1.125 | 188 |
注:制冷机容量在20°F蒸发器,95°F环境。接收机容量90%满。
在预算范围内找到合适的设备是一件令人生畏的事情。在保罗穆勒公司,我们理解您的需求。这就是为什么我们提供租赁选择,给您更多的灵活性。
我们很荣幸能与这些奶牛养殖行业的领导者合作。从世代兴盛的传统农场,到非洲的太阳能冷却系统,为孩子们提供了第一次品尝冷牛奶的机会,我们的设备正在影响着世界各地的生活。