模型没有。 | 部分没有。 | 水连接(in) | 制冷剂的数量。电路 | 冷冻剂。连接大小(英寸) | 每个电路上班。应用能力* | 身高(在) | (直径) | 约。装船重量(磅) |
D-50 | 8823750 | ¾MPT | 1. | 5/8 ODM | .5-4吨R-22/507 | 53.875 | 21.75 | 225 |
D2-50 | 8823751 | ¾MPT | 2. | 5/8 ODM | .5-4吨R-22/507 | 53.875 | 21.75 | 225 |
D-80 | 8823780 | ¾MPT | 2. | ¾ODM | 1 - 5吨R-22/507 | 58.625 | 25.25 | 320 |
d - 120 | 8823821 | 1½把 | 2. | ¾ODM | 1 - 7.5吨R-22/507 | 61.75 | 29.5 | 475 |
d2 - 120 | 8823820 | 1½把 | 2. | 1 1/8 ODM | 3日- 15日R-22/507 | 61.75 | 29.5 | 475 |
DH-120 | 8823823 | 1½把 | 2. | 1 5/8 ODM | 7-35吨R-22/507 | 61.75 | 29.5 | 475 |
DE-120 | 8823822 | 1½把 | 2. | 1 1/8 ODM | 3-15吨R-22/507 | 61.75 | 29.5 | 475 |
*制冷吨位容量为30°F蒸发器吨负荷,而不是总甩热量吨。在最大吨位应用时,通过free - heater制冷回路的压降约为15 psi。在吨位应用的中程压力降大约为5至7 psi。最佳的制冷/热回收系统效率通常在中档吨位或以下。
在预算范围内找到合适的设备是一件令人生畏的事情。在保罗穆勒公司,我们理解您的需求。这就是为什么我们提供租赁选择,给您更多的灵活性。
我们很荣幸能与这些乳制品行业的领导者合作。从几代人繁衍生息的传统农场,到非洲的太阳能冷却,让幼儿第一次尝到冷牛奶,我们的设备正在影响世界各地的生活。