型号。 | 零件号。 | 水连接(in) | 刷毛数量。电路 | 刷毛。连接大小(in) | 每个电路上班。应用能力* | 身高(在) | 直径(英寸) | 大约装运重量(磅) |
D-50. | 8823750. | ¾MPT | 1 | 5/8 ODM | .5-4吨R-22/507 | 53.875. | 21.75 | 225 |
D2-50 | 8823751 | ¾MPT | 2 | 5/8 ODM | .5-4吨R-22/507 | 53.875. | 21.75 | 225 |
D-80. | 8823780. | ¾MPT | 2 | ¾ODM. | 1 - 5吨R-22/507 | 58.625 | 25.25 | 320. |
D-120 | 8823821 | 1½FPT | 2 | ¾ODM. | 1-7.5吨R-22/507 | 61.75 | 29.5 | 475 |
D2-120 | 8823820 | 1½FPT | 2 | 1 1/8 ODM | 3-15 R-22/507 | 61.75 | 29.5 | 475 |
DH-120. | 8823823 | 1½FPT | 2 | 1 5/8 ODM | 7-35吨R-22/507 | 61.75 | 29.5 | 475 |
DE-120. | 8823822 | 1½FPT | 2 | 1 1/8 ODM | 3-15吨R-22/507 | 61.75 | 29.5 | 475 |
*制冷吨位为30°F蒸发器吨负荷,而非总废热吨。在最大吨位应用下,通过Fre加热器制冷回路的压降约为15 psi。中等吨位应用的压降约为5至7 psi。最佳的整体制冷/热回收系统效率通常在中等吨位或以下的应用中获得。
在预算范围内找到合适的设备可能会让人望而生畏。在Paul Mueller公司,我们了解您的需求。这就是为什么我们提供租赁选项,让您更灵活。
我们很自豪能与奶制农业行业的这些领导人合作。从传统农场通过多个代来到太阳能冷却的非洲,提供幼儿他们的第一次味道的冷牛奶,我们的设备正在影响世界各地的生命。