容量 (美国加仑/升) |
内径 (in) |
外直径 (in) |
高度 (in) |
搅拌器 惠普 |
搅拌器 转速 |
空的重量 (磅) |
---|---|---|---|---|---|---|
5000/18925 | 98 | 104 1/2 | 199 7/8 | 1 | 107 | 7,600 |
6000/22710 | 98 | 104 1/2 | 230 5/8 | 1 | 107 | 8200年 |
7,000/26,495 | 120 | 126 1/2 | 192 1/4 | 1 | 107 | 9000年 |
8,000/30,280 | 120 | 126 1/2 | 212年1/4 | 1 | 107 | 9,600. |
10000/37280 | 120 | 126 1/2 | 254 1/8 | 2 | 108 | 10700年 |
15,000 / 56,775. | 120 | 126 1/2 | 356 5/8 | 2 | 108 | 13300年 |
20,000 / 75,700. | 120 | 126 1/2 | 459 1/4 | 3. | 161 | 17,500 |
25000/94625 | 140 | 146 1/2 | 424 1/2 | 3. | 161 | 18900年 |
30000/113550 | 140 | 146 1/2 | 502 3/4 | 3. | 161 | 22000年 |
40000/151400 | 140 | 146 1/2 | 653年1/4 | 3. | 161 | 27900年 |
50,000/189,250 | 140 | 146 1/2 | 803 1/4 | 3. | 161 | 32,800 |
60,000/227,100 | 147 | 153 1/4 | 871年5/16 | 3. | 161 | 44926年 |
70000/264950 | 147 | 153 | 942 | 3. | 161 | 48000年 |
找到适合您预算的合适设备可能会让人望而生畏。在Paul Mueller公司,我们了解您的需求。这就是为什么我们提供租赁选项,为您提供更大的灵活性。
他们的传奇品牌给我们带来的食物和配料,已经在我们的储藏室和冰箱里储存了几十年。我们很荣幸能与这些食品公司合作。