容量 (美国加仑/升) |
内径 (in) |
外径 (in) |
高度 (in) |
搅拌器 生命值 |
搅拌器 转速 |
空车重量 (磅) |
---|---|---|---|---|---|---|
5,000 / 18,925 | 98 | 104 1/2 | 199 7/8 | 1 | 107 | 7,600 |
6,000 / 22,710 | 98 | 104 1/2 | 230 5/8 | 1 | 107 | 8,200 |
7,000/26,495 | 120 | 126 1/2 | 192年1/4 | 1 | 107 | 9,000 |
8,000/30,280 | 120 | 126 1/2 | 212 1/4 | 1 | 107 | 9600年 |
10,000 / 37,280 | 120 | 126 1/2 | 254 1/8 | 2 | 108 | 10,700. |
15000/56775 | 120 | 126 1/2 | 356年5/8 | 2 | 108 | 13,300 |
20000/75700 | 120 | 126 1/2 | 459年1/4 | 3. | 161 | 17,500 |
25,000 / 94,625 | 140 | 146 1/2 | 424 1/2 | 3. | 161 | 18,900 |
30,000 / 113,550. | 140 | 146 1/2 | 502 3/4 | 3. | 161 | 22,000. |
40,000 / 151,400. | 140 | 146 1/2 | 653 1/4 | 3. | 161 | 27,900 |
50,000/189,250 | 140 | 146 1/2 | 803年1/4 | 3. | 161 | 32,800 |
60,000/227,100 | 147 | 153 1/4 | 871 5/16 | 3. | 161 | 44,926 |
70,000 / 264,950 | 147 | 153 | 942. | 3. | 161 | 48,000. |
找到适合您预算的合适设备可能会让人望而生畏。在Paul Mueller公司,我们了解您的需求。这就是为什么我们提供租赁选项,为您提供更大的灵活性。
他们的传奇品牌带来了一些食品和成分,这些食品和成分已经数十年来储存了我们的储藏室和冰箱。我们很自豪能与这些食品公司合作。