单位(美国的能力加仑/升) | 尺寸() | |||||||
宽度 | 高度 | 舱室数目及总长度 | 单间宽度 | 约。高度与清洁在地方 | ||||
1 | 2 | 3. | 4 | |||||
100/379 | 41¼ | 35¼ | 30.¼ | 60⅜ | 90½ | 120⅝ | 27 | 49½ |
200/757 | 41¼ | 46½ | 39¼ | 78⅜ | 117½ | 156⅝ | 36 | 60¾ |
300/1,136 | 48¼ | 51½ | 43 | 85⅞ | 128⅜ | 171⅝ | 39¾ | 65¼ |
400/1,514 | 53¼ | 52 | 50¼ | One hundred.⅜ | 150½ | 200 | 47 | 66½ |
500/1,893 | 65¾ | 52 | 50¼ | One hundred.⅜ | 150½ | 200 | 47 | 66½ |
600/2,271 | 78¼ | 52 | 50¼ | One hundred.⅜ | 150½ | 200 | 47 | 66½ |
800/3,028 | 73⅜ | 52½ | 66⅛ | 132 | 197⅞ | 263¾ | 62¾ | 69¾ |
1000/3785 | 82⅜ | 60 | 66⅛ | 132 | 197⅞ | 263¾ | 62¾ | 74½ |
在预算范围内找到合适的设备是一件令人生畏的事情。在保罗穆勒公司,我们理解您的需求。这就是为什么我们提供租赁选择,给您更多的灵活性。
惊人的品牌生产惊人的产品!我们很荣幸能与这些受人尊敬的乳制品行业的领先公司合作,帮助他们为他们宝贵的客户提供产品。