单位容量(美国加仑/升) | 尺寸(in) | |||||||
宽度 | 高度 | 隔间数量和总长度 | 单个隔间的宽度 | 约。高度与清洁剂到位 | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | |||||
100/379 | 41¼ | 35.¼ | 30.¼ | 60.⅜ | 90.½ | 120.⅝ | 27. | 49.½ |
200/757 | 41.¼ | 46.½ | 39.¼ | 78.⅜ | 117.½ | 156.⅝ | 36. | 60.¾ |
300/1,136 | 48.¼ | 51.½ | 43. | 85.⅞ | 128.⅜ | 171.⅝ | 39.¾ | 65.¼ |
400 / 1,514 | 53.¼ | 52. | 50.¼ | 100⅜ | 150.½ | 200 | 47. | 66.½ |
500/1,893 | 65.¾ | 52. | 50.¼ | 100⅜ | 150.½ | 200 | 47. | 66.½ |
600/2,271 | 78.¼ | 52. | 50.¼ | 100⅜ | 150.½ | 200 | 47. | 66.½ |
800 / 3,028 | 73.⅜ | 52.½ | 66.⅛ | 132. | 197⅞ | 263.¾ | 62.¾ | 69.¾ |
1,000/3,785 | 82.⅜ | 60. | 66.⅛ | 132. | 197⅞ | 263.¾ | 62.¾ | 74.½ |
找到适合您预算范围内的合适设备可能是令人生畏的。在Paul Mueller公司,我们了解您的需求。这就是为什么我们提供租赁选项,为您提供更多灵活性。
令人惊叹的品牌生产惊人的产品!我们很自豪能够与乳制品行业的这些受人尊敬的领先公司合作,并帮助他们向其尊贵的客户提供产品。