数量(桶) | 尺寸(单位:英寸) | |||||
网 | 粗俗的 | 内径 | 外径 | 直边 | 船舶总长度 | 总高度 |
15 | 18 | 47" | 54" | 63 1/2" | 95" | 108" |
25 | 30 | 53 3/4" | 62 3/4" | 76" | 111" | 124" |
30 | 36 | 59 1/2" | 66 1/4" | 81" | 117" | 130" |
50 | 60 | 70 1/4" | 77 1/4" | 96 1/2" | 136" | 149" |
60 | 71 | 74 1/2" | 81 1/2" | 102 1/2" | 144” | 157” |
75 | 89 | 80 1/4" | 87年1/4 " | 111" | 153" | 166" |
90 | 106 | 85 1/4" | 92年1/4 " | 118" | 164" | 177" |
100 | 118 | 88 1/2" | 95 1/2" | 122 1/2" | 171" | 184" |
120 | 142 | 94" | 101" | 130" | 184" | 197" |
在预算范围内找到合适的酿造设备可能会让人望而生畏。在Paul Mueller公司,我们了解您的需求。这就是为什么我们几乎在酿造的每个阶段都提供设备租赁选项,给您更多的灵活性。
无论我们是在为传统啤酒品牌建立复制生产设施,还是帮助一家小型社区手工啤酒厂积极影响经济,我们都很自豪能与这些优秀的啤酒品牌合作,共同发展业务。